Kennis is macht.
De element 9 chirp sonar/gps van raymarine geeft u meer controle bij het zoeken naar vissen en hun leefgebied.
De hyperVision™-sonartechnologie van 1,2 megahertz van element biedt het scherpste beeld van de onderwaterwereld.
Verhoog de resolutie van downvision, sidevision, realvision 3d en bereik een nieuw niveau van precisie en visherkenning.
U ziet structuren, begroeiing en vis met een fantastische, levensechte duidelijkheid.
Afmetingen display | 7" optisch verlijmd lcd |
Resolutie | 800x480 wvga |
Touch screen | Nee |
Helderheid | 1500 nit |
Kijkhoek | 50° boven 60° onder 70° links 70° rechts |
Fysiek | |
Afmetingen: | 240mm x 135mm x 62mm |
Gewicht | 1,36kg |
Beveiliging | ipx6 |
Bedrijfstemperatuur | -25°C tot + 55°C |
Opslagtemperatuur | -30°C tot + 70°C |
Voeding | |
Spanning | 8volt - 12volt dc |
Vermogen | 15watt maximaal |
Sensoren | |
GNSS/GPS | Ingebouwde hnss ontvanger: gps glonass |
Type sonar | chirp downvision (standard & hyper) sidevision (standard & hyper) realvision 3d (standard & hyper) |
Connector | 15-pins hypervision |
Sonardiepte | chirp = 274 meter downvision standard = 183 meter downvision hyper = 30 meter sidevision standard = 91 meter sidevision hyper = 30 meter realvision 3d standard = 91 meter realvision 3d hyper = 30 meter |
Netwerken | |
Ethernet | nee |
NMEA0183 | nee |
NMEA2000 | Ja, 2x motor, 4x tanksensor, 1x richtingssensor |
SeaTalk | Vereist a06045 devicenet (f) adapterkabel 0,4m |
USBn | Nee |
Wi-Fi | Ja, ieee802.11b/g/n |
BlueTooth | 4.0 + laag vermogen + vermogensklassen 1,5 |
Overige | |
Kaarten | raymarine lighthouse nc2 c-map essentials c-map 4d max+ kaarten uit raymarine chart store |
Getijden en stromingen | Vereist lighthouse lnc2, navionics of c-map |
Routepunten | 5000 waypoints 200 waypoint groepen 50 routes |
Intern geheugen | 8gb |
Extern geheugen | 1x micro sd micro sd hc max 32gb ntfs of fat32 micro sd xc max 2tb ntfs of fat32 |
Geleverd inclusief zonnekap
Inclusief: nmea2000/voedingskabel 1,5mtr
Documentatie
2 varianten: zonder transducer & met transducer